Fastener Specifications (6)
Fastener Specifications Table 1: Cylinder Head - Left Side Table 2: Cylinder Head - Right Side Table 3: Engine Accessories and Components Table 4: Engine Block and Components Table 5: Engine Mount - Left Side at Frame Table 6: Engine Mount - Left Side at Engine Table 7: Engine Mount - Right Side at Frame Table 8: Engine Mount - Right Side at Engine Table 9: Engine Wiring Harness Bracket Bolt Table 10: Front of Engine Block Table 11: Heater Hose Clip Bracket Bolt Table 12: Heater Water Auxiliary Pump Bracket Bolt Table 13: Intake Manifold and Components Table 14: Oil Pan and Components Table 15: Rear of Engine Table 16: Transmission Fluid Cooler Pipe Clip Bolt Table 17: Valve Lifter Oil Solenoid Valve

Cylinder Head - Left Side
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| e nent d Metric (English) | |||||
| 1 | Cylinder Head Gasket | Yes | — | — | Cylinder Head Replacement - Left Side |
| 2 | Cylinder Head Bolt | Yes | — | Cylinder Head - Left Side Bolt Sequence | Cylinder Head Replacement - Left Side |
| 3 | Cylinder Head Bolt [9x] | Yes | — | Cylinder Head - Left Side Bolt Sequence | Cylinder Head Replacement - Left Side |
| 4 | Valve Stem Oil Seal [8x] | Yes | — | — | Cylinder Head Overhaul |
| 5 | Valve Rocker Arm Pivot Support Bolt [8x] | — | — | 30 Y (22 lb ft) | Valve Rocker Arm and Push Rod Replacement - Left Side |
| 6 | Valve Rocker Arm Cover Gasket | Yes | — | — | Valve Rocker Arm Cover Replacement - Left Side |
| 7 | Valve Rocker Arm Cover Bolt [9x] | — | — | Valve Rocker Arm Cover - Left Side Bolt Sequence | Valve Rocker Arm Cover Replacement - Left Side |
| 8 | Valve Rocker Arm Cover Insulator Retainer [3x] | — | — | 9 Y (80 lb in) | Valve Rocker Arm Cover Replacement - Left Side |

Cylinder Head - Right Side
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| e nent d Metric (English) | |||||
| 1 | Cylinder Head Gasket | Yes | — | — | Cylinder Head Replacement - Right Side |
| 2 | Cylinder Head Bolt [10x] | Yes | — | Cylinder Head - Right Side Bolt Sequence | Cylinder Head Replacement - Right Side |
| 3 | Valve Stem Oil Seal [8x] | Yes | — | — | Cylinder Head Overhaul |
| 4 | Valve Rocker Arm Pivot Support Bolt [8x] | — | — | 30 Y (22 lb ft) | Valve Rocker Arm and Push Rod Replacement - Right Side |
| 5 | Valve Rocker Arm Cover Gasket | Yes | — | — | Valve Rocker Arm Cover Replacement - Right Side |
| 6 | Valve Rocker Arm Cover Insulator Retainer [3x] | — | — | 9 Y (80 lb in) | Valve Rocker Arm Cover Replacement - Right Side |
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| e nent d Metric (English) | |||||
| 7 | Valve Rocker Arm Cover Bolt [10x] | — | — | Valve Rocker Arm Cover - Right Side Bolt Sequence | Valve Rocker Arm Cover Replacement - Right Side |

Engine Accessories and Components
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| e nent d Metric (English) | |||||
| 1 | Oil Level Indicator Tube Bolt | — | — | 10 Y (89 lb in) | Oil Level Indicator Tube Replacement |
| 2 | Belt Idler Pulley | — | — | 58 Y (43 lb ft) | Belt Idler Pulley Replacement |
| 3 | Belt Idler Pulley Bracket Bolt [3x] | — | — | 58 Y (43 lb ft) | Belt Idler Pulley Bracket Replacement |
| 4 | Engine Wiring Harness Bolt [2x] | — | — | 10 Y (89 lb in) | Valve Rocker Arm Oil Control Valve Extension Harness Replacement |
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| e nent d Metric (English) | |||||
| 5 | Oil Level Indicator Tube Seal | Yes | — | — | Oil Level Indicator Tube Replacement |

Engine Block and Components
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| e nent d Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Block Valley Cover Gasket | Yes | — | — | Engine Block Valley Cover Replacement |
| 2 | Drive Motor Oil Filler Hole Plug | — | — | 30 Y (22 lb ft) | Engine Block Valley Cover Replacement |
| 3 | Engine Block Valley Cover Bolt [9x] | — | — | Engine Block Valley Cover Bolt Sequence | Engine Block Valley Cover Replacement |
| 4 | Valve Lifter Follower Guide Bolt | — | — | 12 Y (106 lb in) | Valve Lifter Follower Guide Replacement |
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| e nent d Metric (English) | |||||
| 5 | Valve Lifter Follower Guide Bolt [4x] | — | — | 12 Y (106 lb in) | Valve Lifter Guide Replacement - Left Side |
| Valve Lifter Guide Replacement - Right Side | |||||
| 6 | Piston Pin Retainer [16x] | Yes | — | — | Piston and Connecting Rod Overhaul |
| 7 | Connecting Rod Bolt [16x] | Yes | — | First Pass: 20 Y (15 lb ft) Final Pass: 85 degrees | Piston and Connecting Rod Removal and Installation |
| 8 | Engine Block Oil Gallery Plug Seal | Yes | — | — | Engine Block Overhaul |
| 9 | Crankshaft Bearing Cap Bolt - Side [10x] | Yes | — | Crankshaft Bearing Cap Bolt - Side Sequence | Crankshaft and Bearing Removal and Installation |
| 10 | Engine Block Coolant Drain Hole Plug | — | — | 30 Y (22 lb ft) | Engine Block Overhaul |
| 11 | Engine Block Oil Gallery Plug [2x] | — | — | 30 Y (22 lb ft) | Engine Block Overhaul |
| 12 | Piston Oil Nozzle [8x] | — | — | 20 Y (15 lb ft) | Engine Block Overhaul |
| 13 | Crankshaft Bearing Cap Bolt - Outer - Outer | Yes | — | Crankshaft Bearing Cap Bolt - Inner and Outer Side Sequence | Crankshaft and Bearing Removal and Installation |
| 14 | Crankshaft Bearing Cap Bolt - Inner [10x] | Yes | — | Crankshaft Bearing Cap Bolt - Inner and Outer Side Sequence | Crankshaft and Bearing Removal and Installation |

Engine Mount - Left Side at Frame
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| e nent d Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Mount Frame Side Bolt - Left Side [3x] | — | Yes | Engine Mount Frame Side Bolt-Left Side Bolt Sequence | Engine Mount Replacement - Left Side |

Engine Mount - Left Side at Engine
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| e nent d Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Mount Engine Side Bolt - Left Side [4x] | — | Yes | 65 Y (48 lb ft) | Engine Mount Replacement - Left Side |

Engine Mount - Right Side at Frame
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| e nent d Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Mount Frame Side Bolt - Right Side [3x] | — | Yes | Engine Mount Frame Side Bolt-Right Side Bolt Sequence | Engine Mount Replacement - Right Side |

Engine Mount - Right Side at Engine
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| e nent d Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Mount Engine Side Bolt - Right Side [4x] | — | Yes | 65 Y (48 lb ft) | Engine Mount Replacement - Right Side |

Engine Wiring Harness Bracket Bolt
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| e nent d Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Wiring Harness Bracket Bolt | — | — | 9 Y (80 lb in) | Engine Replacement |

Front of Engine Block
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| e nent d Metric (English) | |||||
| 1 | Crankshaft Balancer Bolt | Yes | — | First Pass: 80 Y (59 lb ft) Final Pass: 125 degrees | Crankshaft Balancer Replacement |
| 2 | Crankshaft Front Oil Seal | Yes | — | — | Crankshaft Front Oil Seal Replacement |
| 3 | Engine Front Cover Bolt [2x] | — | — | Engine Front Cover Bolt Sequence | Engine Front Cover Replacement |
| 4 | Engine Front Cover Bolt [8x] | — | — | Engine Front Cover Bolt Sequence | Engine Front Cover Replacement |
| 5 | Oil Pump Bolt [4x] | — | — | Oil Pump Bolt Sequence | Oil Pump Replacement |
| 6 | Camshaft Position Actuator Solenoid Valve | Yes | — | First Pass: 65 Y (48 lb ft) Final Pass: 90 degrees | Timing Chain, Crankshaft Sprocket, Camshaft Position Actuator, and Solenoid Valve Replacement |
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| e nent d Metric (English) | |||||
| 7 | Camshaft Retainer Bolt [4x] | — | Yes | Camshaft Retainer Bolt Sequence | Camshaft Replacement |
| 8 | Timing Chain Tensioner Bolt [2x] | — | — | 25 Y (18 lb ft) | Timing Chain, Crankshaft Sprocket, Camshaft Position Actuator, and Solenoid Valve Replacement |

Heater Hose Clip Bracket Bolt
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| e nent d Metric (English) | |||||
| 1 | Heater Hose Clip Bracket Bolt | — | — | 9 Y (80 lb in) | Valve Rocker Arm Cover Replacement - Right Side |

Heater Water Auxiliary Pump Bracket Bolt
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| e nent d Metric (English) | |||||
| 1 | Heater Water Auxiliary Pump Bracket Bolt | — | Yes | 22 Y (16 lb ft) | Engine Removal and Installation |

Intake Manifold and Components
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| e nent d Metric (English) | |||||
| 1 | Intake Manifold Cover Bolt | — | — | 4.5 Y (40 lb in) | Intake Manifold Cover Replacement |
| 2 | Intake Manifold Gasket [8x] | Yes | — | — | Intake Manifold Replacement |
| 3 | Intake Manifold Bolt [10x] | — | Yes | Intake Manifold Bolt Sequence | Intake Manifold Replacement |

Oil Pan and Components
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e nent d Metric (English) | |||||||
| 1 | Crankshaft Oil Deflector Bolt [10x] | — | — | 10 Y (89 lb in) | Engine Oil Level Indicator Switch Replacement | ||
| 2 | Engine Oil Level Indicator Switch Bolt [2x] | — | — | 10 Y (89 lb in) | Engine Oil Level Indicator Switch Replacement | ||
| 3 | Engine Oil Level Indicator Switch O- Ring Seal | Yes | — | — | Engine Oil Level Indicator Switch Replacement | ||
| 4 | Oil Pump Suction Pipe Bolt [2x] | — | — | — | Oil Pan Replacement | ||
| 5 | Oil Pan High Pressure Port Seal [2x] | Yes | — | — | Engine Oil Level Indicator Switch Replacement | ||
| 6 | Oil Pan Cover Gasket | Yes | — | — | Oil Pan Replacement | ||
| 7 | Oil Pan Cover Bolt [2x] | — | — | 10 Y (89 lb in) | — |
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| e nent d Metric (English) | |||||
| 8 | Oil Pan Bolt [2x] | — | — | Oil Pan Bolt Sequence | Oil Pan Replacement |
| 9 | Oil Filter | Yes | — | 3/4 to 1 full turn after gasket makes contact with the sealing surface on the filter mounting flange | Engine Oil and Oil Filter Replacement |
| 10 | Oil Pan Drain Plug | — | — | 25 Y (18 lb ft) | Engine Oil and Oil Filter Replacement |
| 11 | Oil Filter Fitting | — | — | 55 Y (41 lb ft) | Oil Filter Fitting Replacement |
| 12 | Oil Pan Bolt [14x] | — | — | Oil Pan Bolt Sequence | Oil Pan Replacement |
| 13 | Oil Pan Front Seal | Yes | — | — | Oil Pan Replacement |
| 14 | Engine Oil Level Switch Clip | — | — | — | Engine Oil Level Indicator Switch Replacement |

Rear of Engine
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| e nent d Metric (English) | |||||
| 1 | Automatic Transmission Flex Plate Bolt [8x] | Yes | Yes | Automatic Transmission Flex Plate Bolt Sequence | Automatic Transmission Flex Plate Replacement |
| 2 | Crankshaft Rear Oil Seal | Yes | — | — | Crankshaft Rear Oil Seal Housing Replacement |
| 3 | Crankshaft Rear Oil Seal Housing Bolt [12x] | — | — | Crankshaft Rear Oil Seal Housing Bolt Sequence | Crankshaft Rear Oil Seal Housing Replacement |
| 4 | Crankshaft Rear Oil Seal Housing Gasket | Yes | — | — | Crankshaft Rear Oil Seal Housing Replacement |

Transmission Fluid Cooler Pipe Clip Bolt
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| e nent d Metric (English) |
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| e nent d Metric (English) | |||||
| 1 | Transmission Fluid Cooler Pipe Clip Bolt | — | — | 9 Y (80 lb in) | Engine Replacement |

Valve Lifter Oil Solenoid Valve
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| e nent d Metric (English) | |||||
| 1 | Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bolt [8x] | — | — | 10 Y (89 lb in) | Valve Lifter Oil Solenoid Valve Replacement |
| 2 | Positive Crankcase Ventilation Oil Separator Bolt [4x] | — | — | 10 Y (89 lb in) | Valve Rocker Arm Oil Control Valve Harness Replacement |
| 3 | Wiring Harness Connector Seal | Yes | — | — | Valve Rocker Arm Oil Control Valve Harness Replacement |
| Automatic Transmission Flex Plate Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
| e nent d Metric (English) | |||||
| 1 | Automatic Transmission Flex Plate Bolt [8x] | Yes | Yes | First Pass: 30 Y (22 lb ft) Final Pass: 45 degrees | Automatic Transmission Flex Plate Replacement |

| Camshaft Retainer Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
| e nent d Metric (English) | |||||
| 1 | Camshaft Retainer Bolt [4x] | — | Yes | 15 Y (11 lb ft) | Camshaft Replacement |

| Crankshaft Bearing Cap Bolt - Inner and Outer Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
| e nent d Metric (English) | |||||
| 1 | Crankshaft Bearing Cap Bolt - Inner [10x] | Yes | — | First Pass: 20 Y (15 lb ft) Final Pass: 110 degrees | Crankshaft and Bearing Removal and Installation |
| 2 | Crankshaft Bearing Cap Bolt - Outer [10x] | Yes | — | First Pass: 20 Y (15 lb ft) Final Pass: 80 degrees | Crankshaft and Bearing Removal and Installation |

| Crankshaft Bearing Cap Bolt - Side Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
| e nent d Metric (English) | |||||
| 1 | Crankshaft Bearing Cap Bolt - Side [10x] | Yes | — | First Pass: 25 Y (18 lb ft) Final Pass: 60 degrees | Crankshaft and Bearing Removal and Installation |

| Crankshaft Rear Oil Seal Housing Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
| e nent d Metric (English) | |||||
| 1 | Crankshaft Rear Oil Seal Housing Bolt [12x] | — | — | 25 Y (18 lb ft) | Crankshaft Rear Oil Seal Housing Replacement |

| Cylinder Head - Left Side Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
| e nent d Metric (English) | |||||
| 1 | Cylinder Head Bolt | Yes | — | First Pass: 80 Y (59 lb ft)) Final Pass: 130 degrees | Cylinder Head Replacement - Left Side |
| 2 | Cylinder Head Bolt [9x] | Yes | — | First Pass: 80 Y (59 lb ft)) Final Pass: 150 degrees | Cylinder Head Replacement - Left Side |

| Cylinder Head - Right Side Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
| e nent d Metric (English) | |||||
| 1 | Cylinder Head Bolt [10x] | Yes | — | First Pass: 80 Y (59 lb ft)) Final Pass: 150 degrees | Cylinder Head Replacement - Right Side |

| Engine Block Valley Cover Bolts Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
| e nent d Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Block Valley Cover Bolt [9x] | — | — | First Pass: 15 Y (11 lb ft) Final Pass: 30 Y (22 lb ft) | Engine Block Valley Cover Replacement |

| Engine Front Cover Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
| e nent d Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Front Cover Bolt [8x] | — | — | 25 Y (18 lb ft) | Engine Front Cover Replacement |
| 2 | Engine Front Cover Bolt [2x] | — | — | 25 Y (18 lb ft) | Engine Front Cover Replacement |

| Engine Mount Frame Side Bolt-Left Side Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
| e nent d Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Mount Frame Side Bolt - Left Side [3x] | — | Yes | 80 Y (59 lb ft)) | Engine Mount Replacement - Left Side |

| Engine Mount Frame Side Bolt-Right Side Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
| e nent d Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Mount Frame Side Bolt - Right Side [3x] | — | Yes | 80 Y (59 lb ft)) | Engine Mount Replacement - Left Side |

| Intake Manifold Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
| e nent d Metric (English) | |||||
| 1 | Intake Manifold Bolt [10x] | — | Yes | 10 Y (89 lb in) | Intake Manifold Replacement |

| Oil Pan Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
| e nent d Metric (English) | |||||
| 1 | Oil Pan Bolt [2x] | — | — | 12 Y (106 lb in) | Oil Pan Replacement |
| 2 | Oil Pan Bolt [14x] | — | — | 25 Y (18 lb ft) | Oil Pan Replacement |

| Oil Pump Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
| e nent d Metric (English) | |||||
| 1 | Oil Pump Bolt [4x] | — | — | 25 Y (18 lb ft) | Oil Pump Replacement |

| Valve Rocker Arm Cover - Left Side Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
| e nent d Metric (English) | |||||
| 1 | Valve Rocker Arm Cover Bolt - Left Side [9x] | — | — | 10 Y (89 lb in) | Valve Rocker Arm Cover Replacement - Left Side |

| Valve Rocker Arm Cover - Right Side Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callou | Component Name [Component t Quantity] | Single Use Fastene | Thread Locking Adhesiv r/Compo Require | Specification | Procedure |
| e nent d Metric (English) | |||||
| 1 | Valve Rocker Arm Cover Bolt - Right Side [10x] | — | — | 10 Y (89 lb in) | Valve Rocker Arm Cover Replacement - Right Side |
