Structure Identification (Long Wheel Base)
Table 1: Engine Compartment Table 2: Body Side Table 3: Body Side Outer Table 4: Body Side Inner Table 5: Roof Table 6: Floor Table 7: Underbody Table 8: Frame Table 9: Outer Closures Engine Compartment

Engine Compartment
| Number | Procedure | Material |
|---|---|---|
| 1 | Upper Tie Bar Headlamp Resistance Spot Welded Full Panel Replacement | Mild Steel |
| 2 | Front Wheelhouse Panel Bracket Replacement Resistance Spot Welded Full Panel Replacement | Mild Steel |
| 3 | Front Compartment Side Rail Bracket - Front Right Resistance Spot Welded Full Panel Replacement | Mild Steel |
| 4 | Front Compartment Side Rail Bracket Replacement - Rear | Mild Steel |
| 5 | Front of Dash Bracket Right Resistance Spot Welded Full Panel Replacement | Mild Steel |
| 6 | Front of Dash Bracket Left Resistance Spot Welded Full Panel Replacement | Mild Steel |
| 7 | Front Compartment Side Rail Bracket - Rear Left Resistance Spot Welded Full Panel Replacement | Mild Steel |
| Number | Procedure | Material |
|---|---|---|
| 8 | Front Compartment Side Rail Bracket - Front Left Resistance Spot Welded Full Panel Replacement | Mild Steel |
| 9 | Front Wheelhouse Lower Panel Bracket Resistance Spot Welded Full Panel Replacement | Mild Steel |
| 10 | Front Compartment Front Side Rail Reinforcement Replacement | High Strength Low Alloy Steel |
| 11 | Plenum Upper Panel Replacement | Mild Steel |
| 12 | Plenum Front Panel Outer Reinforcement Replacement | Aluminum |
| 13 | Body Front Structure Parts Replacement | High Strength Low Alloy Steel ** |
| 14 | Front Fender Bracket Upper Bracket Resistance Spot Welded Full Panel Replacement | Mild Steel |
| 15 | Hood Front Bumper Bracket Replacement | High Strength Low Alloy Steel |
| 16 | Front Fender Bracket Replacement | Mild Steel |
| 17 | Radiator Side Mounting Panel Replacement | Mild Steel |
| 18 | Radiator Lower Support Bracket Resistance Spot Welded Full Panel Replacement | Mild Steel |
| 19 | Radiator Lower Support Reinforcement Resistance Spot Welded Full Panel Replacement | Mild Steel |
| 20 | Radiator Support Replacement | High Strength Low Alloy Steel |
| 21 | Front Crossmember Bracket Replacement | Mild Steel |
| 22 | Front End Upper Tie Bar Removal and Installation | High Strength Low Alloy Steel |
| 23 | Inner Fender Upper Rail | High Strength Low Alloy Steel |
Body Side

Body Side
| Number | Procedure | Material |
|---|---|---|
| 1 | Body Side Outer Panel Replacement | Mild Steel |
| 2 | Center Pillar Sectioning | Mild Steel |
| 3 | Body Side Outer Panel Sectioning | Mild Steel |
| 4 | Body Side Fender Lower Bracket Resistance Spot Welded Full Panel Replacement | High Strength Low Alloy Steel |
| 5 | Body Side Fender Upper Bracket Resistance Spot Welded Full Panel Replacement | High Strength Low Alloy Steel |
| 6 | Quarter Outer Panel Replacement | Mild Steel |
| 7 | Quarter Outer Panel Sectioning | Mild Steel |
| 8 | Body Side Outer Panel Filler Replacement | Mild Steel |
| 9 | Rear Side Door Replacement Door Skin Not Serviced | Aluminum |
| 10 | Front Side Door Replacement Door Skin Not Serviced | Aluminum |
Body Side Outer

Body Side Outer
| Number | Procedure | Material | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Front Compartment Upper Side Rail Replacement | High Strength Low Alloy Steel ** | ||
| 2 | Hood Strut Mount Bracket Resistance Spot Welded Full Panel Replacement | High Strength Low Alloy Steel | ||
| 3 | Front Compartment Side Rail Bracket Replacement GMC and Cadillac only | Mild Steel | ||
| 4 | Upper Side Rail Reinforcment - Serviced with Upper Side Rail | Ultra High Strength Steel | ||
| 5 | Front Compartment Side Rail Rear Reinforcement Replacement | High Strength Low Alloy Steel | ||
| 6 | Body Side Fender Upper Hinge Pillar Bracket Resistance Spot Welded Full Panel Replacement | High Strength Low Alloy Steel | ||
| 7 | Roof Outer Side Rail Replacement — Front | Ultra High Strength Steel | ||
| 8 | Roof Outer Side Rail Replacement — Rear | Ultra High Strength Steel | ||
| 9 | Body Side Outer Rear Panel Drain Gutter Replacement — Upper | Mild Steel | ||
| 10 | Body Side Outer Rear Panel Drain Gutter Replacement — Lower | Mild Steel | ||
| 11 | Quarter Inner Panel Extension Replacement — Sectioning | Mild Steel | ||
| 12 | Quarter Inner Panel Extension Replacement — Complete | Mild Steel | ||
| 13 | Center Pillar Outer Panel Reinforcement Replacement | Ultra High Strength Steel | ||
| 14 | Rocker Outer Panel Replacement | Ultra High Strength Steel | ||
| 15 | Body Hinge Pillar Outer Panel Reinforcement Replacement | Dual Phase Steel | ||
| 16 | Body Hinge Pillar Panel Reinforcement | Dual Phase Steel |
| Number | Procedure | Material |
|---|---|---|
| Sectioning | ||
| 17 | Front Fender Rear Bracket Replacement | Mild Steel |
| 18 | Front Wheelhouse Panel Reinforcement Replacement | Mild Steel |
Body Side Inner

Body Side Inner
| Number | Procedure | Material | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roof Inner Front Side Rail Replacement | Ultra High Strength Steel | ||
| 2 | Roof Inner Side Rail Replacement | Ultra High Strength Steel | ||
| 3 | Front Inner Handle Bracket Resistance Spot Welded Full Panel Replacement | High Strength Low Alloy Steel | ||
| 4 | Coat Hook Bracket Resistance Spot Welded Full Panel Replacement | High Strength Low Alloy Steel | ||
| 5 | Roof Side Rail Replacement | Ultra High Strength Steel | ||
| 6 | Rear Coat Hook Bracket Resistance Spot Welded Full Panel Replacement | High Strength Low Alloy Steel |
| Number | Procedure | Material |
|---|---|---|
| 7 | Quarter Inner Panel Upper Reinforcement Replacement | Mild Steel |
| 8 | Back Body Pillar Replacement | High Strength Low Alloy Steel |
| 9 | Quarter Inner Panel Replacement — Left Side Quarter Inner Panel Replacement - Right Side | Mild Steel |
| 10 | Fuel Tank Filler Pipe Housing Replacement | Mild Steel |
| 11 | Rear Wheelhouse Inner Panel Replacement | Mild Steel |
| 12 | Quarter Inner Panel Sectioning | Mild Steel |
| 13 | Rocker Inner Panel Filler Replacement | Mild Steel |
| 14 | Rocker Inner Panel Rear Bracket Resistance Spot Welded Full Panel Replacement | Mild Steel |
| 15 | Rocker Inner Panel Replacement | Ultra High Strength Steel |
| 16 | Quarter Inner Lower Panel Replacement w/o extension | Mild Steel |
| 17 | Quarter Inner Lower Panel Replacement w/extension | Mild Steel |
| 18 | Center Pillar Inner Panel Replacement | Ultra High Strength Steel |
| 19 | Center Pillar Inner Panel Lower Reinforcement Replacement | Ultra High Strength Steel |
| 20 | Center Pillar Inner Panel Sectioning | Ultra High Strength Steel |
| 21 | Body Hinge Pillar Panel Reinforcement Replacement — Lower Resistance Spot Welded Full Panel Replacement | Mild Steel |
| 22 | Body Hinge Pillar Panel Reinforcement Replacement — Upper Resistance Spot Welded Full Panel Replacement | Mild Steel |
| 23 | Body Hinge Pillar Inner Panel Replacement | Ultra High Strength Steel |
| 24 | Body Hinge Pillar Extension Panel Replacement Resistance Spot Welded Full Panel Replacement | Mild Steel |
Roof

Roof
| Number | Procedure | Material |
|---|---|---|
| 1 | Roof Outer Panel Replacement | Mild Steel ** |
| 2 | Roof Rear Header Panel Replacement | High Strength Low Alloy Steel |
| 3 | Roof Panel Number 7 Bow Replacement | High Strength Low Alloy Steel |
| 4 | Roof Panel Number 6 Bow Replacement | Mild Steel |
| 5 | Roof Panel Rear Extension Replacement | Mild Steel |
| 6 | Roof Panel Number 5 Bow Replacement | Mild Steel |
| 7 | Roof Panel Number 4 Bow Replacement | Mild Steel |
| 8 | Roof Panel Number 3 Bow Replacement | Mild Steel |
| 9 | Roof Panel Number 2 Bow Replacement | Ultra High Strength Steel |
| 10 | Roof Panel Number 1 Bow Replacement | Mild Steel |
| 11 | Front Header Bracket Resistance Spot Welded Full Panel Replacement | Mild Steel |
| 12 | Roof Front Header Panel Replacement | Ultra High Strength Steel |
Floor

Floor
| Number | Procedure | Material | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenum Lower Panel Replacement | Mild Steel | ||
| 2 | Tunnel Reinforcement | Ultra High Strength Steel | ||
| 3 | Floor Panel Number 1 Cross Bar Replacement | Dual Phase Steel | ||
| 4 | Floor Panel Number 2 Cross Bar Replacement | Dual Phase Steel | ||
| 5 | Floor Panel Reinforcement Resistance Spot Welded Full Panel Replacement | Mild Steel | ||
| 6 | Floor Panel Reinforcement Resistance Spot Welded Full Panel Replacement | Mild Steel | ||
| 7 | Floor Panel Air Bag Bracket Resistance Spot Welded Full Panel Replacement | Mild Steel | ||
| 8 | Floor Panel Number 3 Cross Bar Extension Replacement | Mild Steel | ||
| 9 | Floor Panel Number 3 Cross Bar Replacement | Dual Phase Steel | ||
| 10 | Rear End Panel Replacement | High Strength Low Alloy Steel | ||
| 11 | Rear End Upper Panel Replacement | Mild Steel | ||
| 12 | Rear End Outer Panel Replacement | High Strength Low Alloy Steel | ||
| 13 | Rear Floor Panel Filler Replacement - Left Side | Mild Steel | ||
| 14 | Floor Panel Replacement | High Strength Low Alloy Steel | ||
| 15 | Tunnel Bracket Resistance Spot Welded Full Panel Replacement | Mild Steel | ||
| 16 | Hinge Pillar Reinforcement Resistance Spot Welded Full Panel Replacement | Dual Phase Steel |
| Number | Procedure | Material |
|---|---|---|
| 17 | Front of Dash | Mild Steel |
Underbody

Underbody
| Number | Procedure | Material | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Underbody Number 1 Cross Sill Replacement | Dual Phase Steel | ||
| 2 | Underbody Number 2 Cross Sill Replacement | Dual Phase Steel | ||
| 3 | Underbody Number 2 Cross Sill Extension Replacement Resistance Spot Welded Full Panel Replacement | Dual Phase Steel | ||
| 4 | Underbody Number 3 Cross Sill Replacement | Dual Phase Steel | ||
| 5 | Underbody Number 3 Cross Sill Extension Resistance Spot Welded Full Panel Replacement | High Strength Low Alloy Steel | ||
| 6 | Underbody Number 4 Cross Sill Replacement | Dual Phase Steel | ||
| 7 | Underbody Center Cross Sill Reinforcement Replacement | Mild Steel |
| Number | Procedure | Material |
|---|---|---|
| 8 | Rear End Lower Panel Reinforcement Extension Replacement | Mild Steel |
| 9 | Rear End Lower Panel Reinforcement Replacement | High Strength Low Alloy Steel |
| 10 | Underbody Rear Side Rear Rail Replacement — Partial | High Strength Low Alloy Steel |
| 11 | Underbody Rear Side Rear Rail Replacement — Complete | High Strength Low Alloy Steel |
| 12 | Underbody Rear Side Rail Outrigger Replacement | Ultra High Strength Steel |
| 13 | Rear Wheelhouse Inner Panel Reinforcement Replacement | Ultra High Strength Steel |
| 14 | Underbody Rear Side Rail Outrigger Replacement - Center | Dual Phase Steel |
| 15 | Underbody Rear Side Rail Reinforcement Replacement | High Strength Low Alloy Steel |
| 16 | Underbody Rear Side Rail Extension Replacement | High Strength Low Alloy Steel |
| 17 | Underbody Rear Side Rail Replacement | High Strength Low Alloy Steel |
| 18 | Rocker Inner Panel Extension Replacement — Seat Belt | High Strength Low Alloy Steel |
| 19 | Underbody Rear Brace Bracket Replacement | Ultra High Strength Steel |
| 20 | Rocker Inner Panel Reinforcement Replacement | Dual Phase Steel |
| 21 | Underbody Outer Front Side Rail Replacement — Outer | Ultra High Strength Steel |
| 22 | Underbody Side Rail Rear Extension Replacement | Dual Phase Steel |
| 23 | Underbody Outer Front Side Rail Replacement — Inner | Dual Phase Steel |
| 24 | Underbody Front Side Rail Outrigger Replacement | Ultra High Strength Steel |
Frame

Frame
| Number | Procedure | Material |
|---|---|---|
| 1 | Front Full Frame Sectioning | High Strength Low Alloy Steel |
| 2 | Frame Brace Replacement | High Strength Low Alloy Steel |
| 3 | Rear Half Frame Replacement | High Strength Low Alloy Steel |
| 4 | Rear Body Mounts | High Strength Low Alloy Steel |
| 5 | Front Cross Member Shield Mount | High Strength Low Alloy Steel |
| 6 | Front Bumper Impact Bar Bracket Replacement | Mild Steel |
Outer Closures

Outer Closures
| Number | Procedure | Material |
|---|---|---|
| 1 | Hood Replacement | Aluminum |
| 2 | Liftgate Replacement | Aluminum |
| 3 | Rear Side Door Replacement Door Skin Not Serviced | Aluminum |
| 4 | Front Side Door Replacement Door Skin Not Serviced | Aluminum |
| 5 | Front Fender Replacement | Mild Steel |
**See procedure for additional information regarding material type.